| 2026年3月捐赠收入公示 单位:元 | ||||
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额 | 用途 |
| 1 | 2026-03-02 17:19:01 | 爱心人士 | 5.4 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 2 | 2026-03-03 05:14:00 | 爱心人士 | 13191.71 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 3 | 2026-03-04 05:14:00 | 爱心人士 | 12.1 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 4 | 2026-03-05 05:09:00 | 爱心人士 | 1537.16 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 5 | 2026-03-06 02:34:00 | 爱心人士 | 189739.16 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 6 | 2026-03-07 05:14:00 | 爱心人士 | 121.32 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 7 | 2026-03-08 05:09:01 | 爱心人士 | 48.9 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 8 | 2026-03-09 05:09:00 | 爱心人士 | 11.01 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 9 | 2026-03-10 05:09:01 | 爱心人士 | 620.92 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 10 | 2026-03-11 05:09:01 | 爱心人士 | 3.41 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 11 | 2026-03-12 05:14:01 | 爱心人士 | 441.95 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 12 | 2026-03-13 05:09:00 | 爱心人士 | 725.52 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 13 | 2026-03-14 05:09:00 | 爱心人士 | 802.82 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 14 | 2026-03-15 05:09:01 | 爱心人士 | 2.1 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 15 | 2026-03-16 05:09:01 | 爱心人士 | 11.11 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 16 | 2026-03-17 05:09:00 | 爱心人士 | 121.06 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 17 | 2026-03-18 05:09:00 | 爱心人士 | 241.08 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 18 | 2026-03-19 05:14:01 | 爱心人士 | 21 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 19 | 2026-03-20 05:09:01 | 爱心人士 | 28.61 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 20 | 2026-03-21 05:09:00 | 爱心人士 | 15.57 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 21 | 2026-03-22 06:14:01 | 爱心人士 | 4.02 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 22 | 2026-03-23 05:09:01 | 爱心人士 | 10.01 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 23 | 2026-03-24 05:09:00 | 爱心人士 | 10.02 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 24 | 2026-03-25 05:09:00 | 爱心人士 | 11.11 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 25 | 2026-03-26 05:09:00 | 爱心人士 | 13 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 26 | 2026-03-26 11:39:03 | 上饶市卫生有害生物防制协会 | 62964.38 | 红十字事业发展 |
| 27 | 2026/3/26 16:45 | 爱心人士 | 499 | 红十字事业发展 |
| 28 | 2026/3/26 16:47 | 爱心人士 | 250 | 红十字事业发展 |
| 29 | 2026-03-27 05:09:01 | 爱心人士 | 15.31 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 30 | 2026-03-27 09:53:24 | 爱心人士 | 499 | 红十字事业发展 |
| 31 | 2026-03-27 14:39:13 | 爱心人士 | 499 | 红十字事业发展 |
| 32 | 2026-03-27 17:50:22 | 爱心人士 | 499 | 红十字事业发展 |
| 33 | 2026-03-28 05:09:01 | 爱心人士 | 7.52 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 34 | 2026-03-29 05:09:00 | 爱心人士 | 11 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 35 | 2026-03-30 05:09:01 | 爱心人士 | 2 | 腾讯公益平台筹集款 |
| 36 | 2026-03-31 05:09:01 | 爱心人士 | 6.99 | 腾讯公益平台筹集款 |
